versioni [Sport Club Manager]

Strumenti Utente

Strumenti Sito


versioni

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
versioni [2019/10/11 12:56] – [Menù operatore/amministatore] Nicola Tambasciaversioni [2020/02/06 16:41] (versione attuale) – [Menù utente/socio] Nicola Tambascia
Linea 5: Linea 5:
 Inoltre l'applicazione ha 2 menu di funzioni, in base all'utente che si connette. Inoltre l'applicazione ha 2 menu di funzioni, in base all'utente che si connette.
  
-===== Menù operatore/amministatore =====+  * [[menu_amministratore|Menù operatore/amministatore]] 
 +  * [[menu_utente|Menù Utente/socio]]
  
  
-| Funzioni di menù.......^    Pro  ^  Base  ^  Limitazioni versione Base  ^ 
-^ Gestione iscrizioni      |       |        | | 
-| Campagne iscrizioni      |   x   |   x    | Limitata ad una per stagione| 
-| Quote iscrizioni         |   x   |   x    | | 
-| Iscrizioni               |   x   |   x    | Limitate al profilo di acquisto| 
-^ Gestione Anagrafiche     |       |        | | 
-| Famiglie                 |   x   |   x    | | 
-| Nominativi               |   x   |   x    | | 
-| Detrazioni               |   x   |   x    | | 
-| Visite mediche           |   x   |   x    | | 
-| Ambulatori               |   x   |   x    | | 
-^ Attività                 |       |        | | 
-| Affiliazioni             |   x   |   x    | | 
-| Squadre                  |   x   |   x    | | 
-| Sponsor                  |   x   |   x    | | 
-| Tesseramenti             |   x   |   x    | | 
-^ Amministrazione          |       |        | | 
-| Pagamenti                |   x   |   x    | | 
-| Rate iscrizioni          |   x   |   x    | | 
-| Libro soci               |   x   |   x    | | 
-^ Contabilità              |       |        | | 
-| Clienti                  |       |   x    | | 
-| Fornitori                |       |   x    | | 
-| Movimenti contabili      |       |   x    | | 
-^ Gestione Email           |       |        | | 
-| Testi Email              |   x   |   x    | | 
-| Coda Email               |   x   |   x    | | 
-^ Parametri geografici     |       |        | | 
-| Nazioni                  |   x   |   x    | | 
-| Regioni                  |   x   |   x    | | 
-| Province                 |   x   |   x    | | 
-| Città/Comuni             |   x   |   x    | | 
-^ Società                  |       |        | | 
-| Dati configurazione      |   x   |   x    | | 
-| Consiglio                |   x   |   x    | | 
-| Utenti                   |   x   |   x    | | 
-^ Parametri gestionali     |       |        | | 
-| Stagioni                 |   x   |   x    | | 
-| Categorie                |   x   |   x    | | 
-| Campionati               |   x   |   x    | | 
-| Partite                  |   x   |   x    | | 
-| Impianti sportivi        |   x   |   x    | | 
-| Tipi visite mediche      |   x   |   x    | | 
-| Ruoli giocatori          |   x   |   x    | | 
-| Tipi documenti           |   x   |   x    | | 
-| Tipi ruoli/mansioni      |   x   |   x    | | 
-| Tipi d'impianti          |   x   |   x    | | 
-| Taglie                   |   x   |   x    | | 
-^ Parametri di sistema     |       |        | | 
-| Profili                  |   x   |   x    | | 
-| Tipologie di sport       |   x   |   x    | | 
-^ Parametri amministrativi |       |        | | 
-| Banche                   |   x   |   x    | | 
-| Modalità di pagamento    |   x   |   x    | | 
-^ Parametri contabili      |        | | 
-| Forme giuridiche         |       |   x    | | 
-| Esercizi contabili       |       |   x    | | 
-| Causali contabili        |       |   x    | | 
-| Centri di costo          |       |   x    | | 
-| Conti contabili          |       |   x    | | 
-| Codici IVA               |       |   x    | | 
-| Registri IVA             |       |   x    | | 
-| Causali automatiche      |       |   x    | | 
- 
-===== Menù utente/socio ===== 
- 
-| Funzioni di menù.......^  Pro  ^  Base  ^  Limitazioni versione Base  ^ 
-^ Profilo                |       |        | | 
-| Dati profilo           |   x   |   x    | | 
-| Nucleo famigliare      |   x   |   x    | | 
-| Documenti              |   x   |   x    | | 
-^ Iscrizioni             |       |        | | 
-| Iscriviti              |   x   |   x    | | 
-| Iscrivi figlio         |   x   |   x    | | 
-| Riepilogo iscrizioni   |   x   |   x    | | 
  
versioni.1570791382.txt.gz · Ultima modifica: da Nicola Tambascia